Prijzen Seizoen/Jaarplaats
| Seizoensplaats: | 1.092,00 | totaal prijs: | 1.476,00 |
| 31-03-2012 t/m 28-10-2012 | Incl. Tv en FM aansluiting | ||
| + 30,00 vastrecht elektra + 0,50 p. kWh | |||
| + 30,00 vastrecht water + 2,60 p. m3 | |||
| indien gasaansluiting: | 3,60 per m3 (dagprijs) | ||
| toeristenbelasting: | 144,00 | ||
| riolering: | 80,00 | ||
| afvoer huisvuil: | 85,00 | ||
| administratiekosten: | 15,00 | ||
|
Beschikbaar de plaatsen 1, 38, 98, 99, 100, 101, 114 en 118. |
|||
|
|
|||
| Jaarplaats toercaravan: | 1.260,00 | totaal prijs: | 1.644,00 |
| 01-01-2012 t/m 31-12-2012 | Incl. Tv en FM aansluiting | ||
| + 30,00 vastrecht elektra + 0,50 p. kWh | |||
| + 30,00 vastrecht water + 2,60 p. m3 | |||
| indien gasaansluiting: | 3,60 per m3 (dagprijs) | ||
| toeristenbelasting: | 144,00 | ||
| riolering: | 80,00 | ||
| afvoer huisvuil: | 85,00 | ||
| administratiekosten: | 15,00 | ||
| Jaarplaats stacaravan: | 1.488,00 | totaal prijs: | 1.872,00 |
| 01-01-2012 t/m 31-12-2012 | Incl. Tv en FM aansluiting | ||
| + 30,00 vastrecht elektra + 0,50 p. kWh | |||
| + 30,00 vastrecht water + 2,60 p. m3 | |||
| indien gasaansluiting: | 3,60 per m3 (dagprijs) | ||
| toeristenbelasting: | 144,00 | ||
| riolering: | 80,00 | ||
| afvoer huisvuil: | 85,00 | ||
| administratiekosten: | 15,00 | ||
| Prijzen voor jaar- en seizoenplaatsen zijn inclusief BTW doch exclusief: | |||
| Slaaptent (max. 5 m2) indien schuur aanwezig is | 45,00 | ||
| Niet-thuiswonend kind | 40,00 | ||
| Hond (max. 1 per plaats) | 55,00 | ||
| Seizoenkaart per logé | 50,00 | ||
| Seizoenkaart dagbezoek | 45,00 | ||
| Honden van bezoek of logees zijn niet toegestaan. | |||
| Vrienden, familie of kennissen, betalen het logeertarief als zij bij u | |||
| blijven logeren of gebruik maken van uw kampeermiddel. | |||
| Voor stacaravans geldt voorts: | |||
| Aansluitkosten + plaatsen | 975,00 | ||
| Afvoer oude caravan tot op parkeerplaats | 315,00 excl. stortgeld grof afval. |
||
| NB: Prijzen onder voorbehoud van externe lastenverzwaring. | |||
